|
![]() |
|
| 今天是:2012年5月21日 星期一 | | 首 页 | 商铺出租 | 商铺出售 | 商铺查询 | 商铺转让 | 商铺登记 | 商铺点评 | |
| |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 旺铺出租 | 联华超市转让 | 市中心浙江中路旺铺出租 | 金沙江路农工商118广场对面旺铺 | 依云湾长街旺铺出租 | 豫园商业中心旺铺出租 | |||
| 160 米2 | 190米2 | 473米2 | 496米2 | 320米2 | 50米2 | |||
| 面议 | 1。08万/月 | 租金15元/天/平方 | 8元/天/平方 | 6万/月 | 1。8万/月 | |||
|
||||||||
| 商铺编号 | 商铺名称 | 商铺类型 | 商铺面积 | 商铺地址 | 登记时间 | 租金 |
| 122 | 商铺的买卖要交多少税? | 商铺出租 | 350米2 | 共和新路广中路 | 9/7/2009 | ¥84000.00 |
| 138 | 商铺的交易税是多少 | 商铺出售 | 102米2 | 北京西路 | 9/20/2009 | ¥20000.00 |
| 137 | 出售商铺要交多少税和费? | 商铺出售 | 17米2 | 张掖路 | 9/2/2009 | ¥1800.00 |
| 77 | 奉贤南桥南桥路解放路口 | 商铺出租 | 600米2 | 奉贤南桥南桥路解放路口 | 9/16/2007 | ¥18000.00 |
| 37 | 地铁二号科技馆站4-5号... | 商铺出租 | 25米2 | 地铁二号科技馆 | 8/9/2006 | ¥30000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
©茂恒房产版权所有 欢迎来电登记商铺信息 电话:86-021-59190510 13032196473 传真:86-021-59190510 沪ICP备05017667号 ![]() |